BIUSTONOSZE
Uwaga: Zalecamy wybieranie miseczki o jeden rozmiar większej niż zwykle nosisz w przypadku innych marek.
Rozmiar obwodu (cm pod biustem) |
Rozmiar miseczki (cm w obwodzie biustu) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 65 (63-67) | - | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | - | - |
| 70 (68-72) | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | - |
| 75 (73-77) | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 92-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
| 80 (78-82) | - | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
| 85 (83-87) | - | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
| 90 (88-92) | - | 104-106 | 106-108 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | - |
| 95 (93-97) | - | 113-115 | 115-117 | 115-117 | 117-119 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | - |
| 100 (98-102) | - | - | - | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | - | - |
Ważne! Pomiary to nie wszystko! Często zdarza się, że kobiety z tymi samymi wymiarami noszą zupełnie różne rozmiary biustonoszy. Rozmiar uzyskany z tabeli rozmiarów powinien być jedynie punktem wyjścia do wyboru idealnego rozmiaru. Dlaczego? Bo ile kobiet, tyle różnych biustów! Jedne wolą luźniejszy obwód, inne stosują zasadę „im ciaśniej, tym lepiej".
MAJTKI
| Rozmiar |
Obwód bioder (cm) |
| 3B | 91-94 |
| 2A | 95-98 |
| 4D | 99-102 |
| A2 | 103-106 |
| 2A | 107-110 |
| 4B | 111-114 |
| 3B | 115-118 |
| 5C | 119-122 |
| 5Z | 123-126 |
KOSZULKI
|
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| Obwód bioder (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
RAJSTOPY
| Waga (kg) |
Wzrost (cm) / Rozmiar (1-6) |
| 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 |
| 50-55 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 55-60 | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
| 60-65 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 65-70 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 70-75 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 75-80 | 3 | 3 | 4 | 4 | - |
| 80-85 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 85-90 | - | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 90-95 | - | - | 5 | 5 | 5 |
| 95-100 | - | - | 5 | 6 | 6 |
| 100-105 | - | - | 6 | 6 | 6 |
| 105-110 | - | - | 6 | 6 | 6 |